都道府県一覧
各都道府県の管轄や最新情報をお届けします。受験情報も随時更新中!
都道府県別情報
下記の全国地図から、都道府県名をクリックしてください。
都道府県別情報
北海道
|
| 管轄 | 北海道保健福祉部医療政策局医療薬務課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 |
| 電話番号 | TEL: 011-231-4111(内線25-331) |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23合格率 | 62.65% |
| H22合格率 | 57.62% |
| H21合格率 | 37.30% |
| H20合格率 | 56.32% |
青森
|
| 管轄 | 青森県健康福祉部医療薬務課薬務指導グループ |
|---|---|
| 所在地 |
〒030-8570 青森市長島1-1-1 |
| 電話番号 | TEL: 017-734-9289 |
| URL | |
| H23合格率 | |
| H22合格率 | 45.49% |
| H21合格率 | 27.57% |
| H20合格率 | 49.75% |
岩手
|
| 管轄 | 岩手県保健福祉部健康国保課薬務担当 |
|---|---|
| 所在地 |
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 |
| 電話番号 | TEL: 019-629-5467 |
| URL | |
| H23合格率 | |
| H22合格率 | 54.29% |
| H21合格率 | 34.38% |
| H20合格率 | 48.50% |
宮城
|
| 管轄 | 宮城県保健福祉部薬務課監視麻薬班 |
|---|---|
| 所在地 |
〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 |
| 電話番号 | TEL: 022-211-2653 |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23合格率 | |
| H22合格率 | 58.53% |
| H21合格率 | 36.36% |
| H20合格率 | 52.73% |
秋田
|
| 管轄 | 秋田県健康福祉部医務薬事課医務・薬務班 |
|---|---|
| 所在地 |
〒010-8570 秋田市山王4-1-1 |
| 電話番号 | TEL: 018-860-1407 |
| URL | |
| H23合格率 | |
| H22合格率 | 55.62% |
| H21合格率 | 37.77% |
| H20合格率 | 51.93% |
山形
|
| 管轄 | 山形県健康福祉部保健薬務課薬務担当 |
|---|---|
| 所在地 |
〒990-8570 山形市松波2-8-1 |
| 電話番号 | TEL: 023-630-2332 |
| URL | |
| H23合格率 | |
| H22合格率 | 59.57% |
| H21合格率 | 36.75% |
| H20合格率 | 48.27% |
福島
|
| 管轄 | 福島県保健福祉部薬務課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 |
| 電話番号 | TEL: 024-521-7233 |
| URL | |
| H23合格率 | |
| H22合格率 | 60.96% |
| H21合格率 | 29.25% |
| H20合格率 | 47.72% |
茨城
|
| 管轄 | 茨城県保健福祉部薬務課 登録販売者試験担当 |
|---|---|
| 所在地 |
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 |
| 電話番号 | TEL: 029-301-3393 |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23合格率 | 46.00% |
| H22合格率 | 38.41% |
| H21合格率 | 40.23% |
| H20合格率 | 58.46% |
栃木
|
| 管轄 | 栃木県保健福祉部薬務課薬事審査担当 |
|---|---|
| 所在地 |
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 |
| 電話番号 | TEL: 028-623-3120 |
| URL | |
| H23合格率 | 43.50% |
| H22合格率 | 37.61% |
| H21合格率 | 39.05% |
| H20合格率 | 71.15% |
群馬
|
| 管轄 | 群馬県健康福祉部薬務課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 |
| 電話番号 | TEL: 027-226-2663 |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23合格率 | 41.08% |
| H22合格率 | 36.83% |
| H21合格率 | 39.96% |
| H20合格率 | 62.20% |
埼玉
|
| 管轄 | 埼玉県保健医療部保健医療政策課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 |
| 電話番号 | TEL: 048-830-3523 |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23合格率 | 38.35% |
| H22合格率 | 40.90% |
| H21合格率 | 35.37% |
| H20合格率 | 77.00% |
千葉
|
| 管轄 | 千葉県健康福祉部薬務課企画指導室 |
|---|---|
| 所在地 |
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 |
| 電話番号 | TEL: 043-223-2614 |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23合格率 | 38.55% |
| H22合格率 | 43.04% |
| H21合格率 | 36.97% |
| H20合格率 | 79.94% |
東京
|
| 管轄 | 東京都福祉保健局健康安全部薬務課 登録販売者試験担当 |
|---|---|
| 所在地 |
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 |
| 電話番号 | TEL: 03-5320-4522 |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23合格率 | 53.98% |
| H22合格率 | 47.38% |
| H21合格率 | 76.66% |
| H20合格率 | 75.38% |
神奈川
|
| 管轄 | 神奈川県保健福祉局生活衛生部薬務課 薬事指導グループ |
|---|---|
| 所在地 |
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 |
| 電話番号 | TEL: 045-210-4967 |
| URL | http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4733/p13146.html |
| H23合格率 | 46.77% |
| H22合格率 | 54.06% |
| H21合格率 | 42.40% |
| H20合格率 | 84.45% |
新潟
|
| 管轄 | 新潟県福祉保健部医務薬事課薬務係 |
|---|---|
| 所在地 |
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 |
| 電話番号 | TEL: 025-285-5511 |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23合格率 | 52.67% |
| H22合格率 | 52.36% |
| H21合格率 | 52.93% |
| H20合格率 | 68.48% |
富山
|
| 管轄 | 富山県厚生部くすり政策課 企画・薬事係 |
|---|---|
| 所在地 | 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 |
| 電話番号 | TEL: 076-444-3233 |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23第1回合格率 | 44.96% |
| H22合格率 | 46.61% |
| H21合格率 | 44.87% |
| H20合格率 | 54.03% |
石川
|
| 管轄 | 石川県健康福祉部薬事衛生課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1 |
| 電話番号 | TEL: 076-225-1442 |
| URL | http://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/topic/shiken/index23.html |
| H23合格率 | 46.28% |
| H22合格率 | 61.06% |
| H21合格率 | 47.18% |
| H20合格率 | 66.91% |
福井
|
| 管轄 | 福井県健康福祉部医薬食品・衛生課 薬務グループ |
|---|---|
| 所在地 |
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 |
| 電話番号 | TEL: 0776-20-0347 |
| 過去問等 | http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/tourokuhanbaisyasikenmondai.html |
| H23合格率 | 54.90% |
| H22合格率 | 50.42% |
| H21合格率 | 60.34% |
| H20合格率 | 59.42% |
山梨
|
| 管轄 | 山梨県福祉保健部衛生薬務課薬務担当 |
|---|---|
| 所在地 | 〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 |
| 電話番号 | TEL: 055-223-1491 |
| URL | http://www.pref.yamanashi.jp/eisei-ykm/tourokuhanbaisha.html |
| H23合格率 | 55.02% |
| H22合格率 | 36.29% |
| H21合格率 | 41.42% |
| H20合格率 | 58.29% |
長野
|
| 管轄 | 長野県健康福祉部薬事管理課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 |
| 電話番号 | TEL: 026-235-7157 |
| URL | http://www.pref.nagano.jp/eisei/yakumu/tourokushiken/shikenannai.htm |
| 過去問等 | http://www.pref.nagano.jp/eisei/yakumu/tourokushiken/happyou.htm |
| H23合格率 | 51.60% |
| H22合格率 | 45.26% |
| H21合格率 | 51.38% |
| H20合格率 | 67.31% |
岐阜
|
| 管轄 | 岐阜県健康福祉部薬務水道課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒500-8570 岐阜市藪田南2-1-1 |
| 電話番号 | TEL: 058-272-8285 |
| URL | http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/yaku-eisei-kansen/yakuji/yakkyoku-hambai/shiken.html |
| 過去問等 | http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/yaku-eisei-kansen/yakuji/yakkyoku-hambai/shiken-kakomondai.html |
| H23合格率 | 57.34% |
| H22合格率 | 52.71% |
| H21合格率 | 41.02% |
| H20合格率 | 70.44% |
静岡
|
| 管轄 | 静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 |
| 電話番号 | TEL: 054-221-2411 |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23合格率 | 57.26% |
| H22合格率 | 59.14% |
| H21合格率 | 48.40% |
| H20合格率 | 64.09% |
愛知
|
| 管轄 | 愛知県健康福祉部健康担当局医薬安全課薬事グループ |
|---|---|
| 所在地 | 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 |
| 電話番号 | TEL: 052-954-6303 |
| URL | http://www.pref.aichi.jp/iyaku/ |
| H23合格率 | 52.29% |
| H22合格率 | 58.32% |
| H21合格率 | 47.74% |
| H20合格率 | 70.39% |
三重
|
| 管轄 | 三重県健康福祉部薬務食品室 |
|---|---|
| 所在地 | 〒514-8570 三重県津市広明町13 |
| 電話番号 | TEL: 059-224-2330 |
| URL | http://www.pref.mie.lg.jp/kenkika/sogoh/details/index.asp?cd=2011050236&ctr=navi&key=s09789 |
| 過去問等 | http://www.pref.mie.lg.jp/kenkika/sogoh/details/index.asp?cd=2011100181&ctr=navi&key=s09789 |
| H23合格率 | 49.84% |
| H22合格率 | 56.38% |
| H21合格率 | 42.30% |
| H20合格率 | 65.11% |
滋賀
|
| 管轄 | 滋賀県健康福祉部医務薬務課薬務室薬事担当 |
|---|---|
| 所在地 |
〒520-8577 滋賀県大津市京町4-1-1 |
| 電話番号 | TEL: 077-528-3635 |
| URL | http://www.pref.shiga.jp/e/imuyakumu/touroku/information.html |
| 過去問等 | http://www.pref.shiga.jp/e/imuyakumu/touroku/shiken.html |
| H23合格率 | 48.26% |
| H22合格率 | 47.66% |
| H21合格率 | 55.91% |
| H20合格率 | 49.10% |
京都
|
| 管轄 | 京都府健康福祉部薬務課 指導・啓発担当 |
|---|---|
| 所在地 |
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 |
| 電話番号 | TEL: 075-414-4790 |
| URL | http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/1305535870262.html |
| H23合格率 | 51.33% |
| H22合格率 | 55.11% |
| H21合格率 | 57.61% |
| H20合格率 | 64.33% |
大阪
|
| 管轄 | 大阪府健康福祉部薬務課 登録販売者試験担当 |
|---|---|
| 所在地 |
〒540-8570 大阪市中央区大手前2-1-22 |
| 電話番号 | TEL: 06-6944-6360 |
| URL | http://www.pref.osaka.jp/yakumu/tourokushiken/shiken23.html |
| 過去問等 | http://www.pref.osaka.jp/yakumu/tourokushiken/index.html |
| H23合格率 | 43.49% |
| H22合格率 | 26.59% |
| H21合格率 | 32.14% |
| H20合格率 | 59.44% |
兵庫
|
| 管轄 | 兵庫県健康福祉部健康局薬務課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10-1 |
| 電話番号 | TEL: 078-362-3267 |
| URL | http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw15/hw15_000000064.html |
| 過去問等 | http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw15/hw15_000000060.html |
| H23合格率 | 47.17% |
| H22合格率 | 50.00% |
| H21合格率 | 59.45% |
| H20合格率 | 57.29% |
奈良
|
| 管轄 | 奈良県医療政策部薬務課薬事・献血係 |
|---|---|
| 所在地 |
〒630-8501 奈良市登大路町30 |
| 電話番号 | TEL: 0742-27-8670 |
| URL | http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-24457.htm |
| 過去問等 | http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-22141.htm |
| H23合格率 | |
| H22合格率 | 46.87% |
| H21合格率 | 40.61% |
| H20合格率 | 55.34% |
和歌山
|
| 管轄 | 和歌山県福祉保健部健康局薬務課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 |
| 電話番号 | TEL: 073-441-2660 |
| URL | http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050400/siken/tourokushiken.html |
| H23合格率 | 40.45% |
| H22合格率 | 44.37% |
| H21合格率 | 58.46% |
| H20合格率 | 49.26% |
鳥取
|
| 管轄 | 鳥取県福祉保健部健康医療局医療指導課 薬事担当 |
|---|---|
| 所在地 |
〒680-8570 鳥取市東町1-220 |
| 電話番号 | TEL: 0857-26-7203 |
| URL | http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=93162 |
| 過去問等 | http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?itemid=295223#itemid295223 |
| H23合格率 | 51.92% |
| H22合格率 | 60.94% |
| H21合格率 | 50.54% |
| H20合格率 | 80.18% |
島根
|
| 管轄 | 島根県健康福祉部薬事衛生課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒690-0887 島根県松江市殿町128 |
| 電話番号 | TEL: 0852-22-5259 |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23合格率 | 51.41% |
| H22合格率 | 59.32% |
| H21合格率 | 54.22% |
| H20合格率 | 66.98% |
岡山
|
| 管轄 | 岡山県保健福祉部医薬安全課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 |
| 電話番号 | TEL: 086-226-7340 |
| URL | http://www.pref.okayama.jp/page/detail-96034.html |
| 過去問等 | http://www.pref.okayama.jp/page/detail-110879.html |
| H23合格率 | 55.71% |
| H22合格率 | 63.19% |
| H21合格率 | 55.51% |
| H20合格率 | 77.44% |
広島
|
| 管轄 | 広島県健康福祉局薬務課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒730-8511 広島市中区基町10-52 |
| 電話番号 | TEL: 082-513-3222 |
| URL | http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/ |
| H23合格率 | 49.76% |
| H22合格率 | 59.76% |
| H21合格率 | 53.97% |
| H20合格率 | 80.70% |
山口
|
| 管轄 | 山口県健康福祉部薬務課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒753-8501 山口市滝町1-1 |
| 電話番号 | TEL: 083-933-3020 |
| URL | |
| H23合格率 | 53.57% |
| H22合格率 | 57.42% |
| H21合格率 | 52.05% |
| H20合格率 | 82.34% |
徳島
|
| 管轄 | 徳島県保健福祉部薬務課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒770-8570 徳島市万代町1-1 |
| 電話番号 | TEL: 088-621-2231 |
| URL | http://www.pref.tokushima.jp/docs/2011120100011/ |
| H23合格率 | 25.00% |
| H22合格率 | 28.32% |
| H21合格率 | 29.89% |
| H20合格率 | 39.12% |
香川
|
| 管轄 | 香川県健康福祉部薬務感染症対策課 薬事指導・血液グループ |
|---|---|
| 所在地 |
〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10 |
| 電話番号 | TEL: 087-832-3307 |
| URL | http://www.pref.kagawa.jp/yakumukansen/hanbaiseido/hanbaiseido6.shtml |
| 過去問等 | http://www.pref.kagawa.jp/yakumukansen/hanbaiseido/hanbaiseido8.shtml |
| H23合格率 | 17.60% |
| H22合格率 | 23.86% |
| H21合格率 | 30.74% |
| H20合格率 | 37.93% |
愛媛
|
| 管轄 | 愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課薬事係 |
|---|---|
| 所在地 |
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2 |
| 電話番号 | TEL: 089-912-2391 |
| URL | http://www.pref.ehime.jp/h25300/1194616_1953.html |
| H23合格率 | 24.18% |
| H22合格率 | 27.64% |
| H21合格率 | 27.93% |
| H20合格率 | 36.87% |
高知
|
| 管轄 | 高知県健康福祉部医療薬務課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目1-2-20 |
| 電話番号 | TEL: 088-823-9682 |
| URL | http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/132101/tourokuhanbai-index.html |
| H23合格率 | 30.48% |
| H22合格率 | 35.59% |
| H21合格率 | 29.31% |
| H20合格率 | 44.60% |
福岡
|
| 管轄 | 福岡県保健医療介護部薬務課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 |
| 電話番号 | TEL: 092-651-1111 |
| URL | http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b02/torokuhanbaisyasiken.html |
| 過去問等 | http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f15/h23-tourokuhanbaisyasikenmondai.html |
| H23合格率 | 40.37% |
| H22合格率 | 48.25% |
| H21合格率 | 46.91% |
| H20合格率 | 66.47% |
佐賀
|
| 管轄 | 佐賀県健康福祉本部薬務課薬事・血液担当 |
|---|---|
| 所在地 |
〒840-8570 佐賀市城内1-1-59 |
| 電話番号 | TEL: 0952-25-7082 |
| URL | http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1157/ss-sikakusiken/tourokuhanbaisya.html |
| H23合格率 | 36.56% |
| H22合格率 | 46.02% |
| H21合格率 | 42.01% |
| H20合格率 | 58.29% |
長崎
|
| 管轄 | 長崎県福祉保健部薬務行政室 |
|---|---|
| 所在地 |
〒850-8570 長崎市江戸町2-13 |
| 電話番号 | TEL: 095-895-2469 |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23合格率 | 35.89% |
| H22合格率 | 45.19% |
| H21合格率 | 42.49% |
| H20合格率 | 55.08% |
熊本
|
| 管轄 | 熊本県健康福祉部薬務衛生課薬事班 |
|---|---|
| 所在地 |
〒862-8570 熊本市水前寺6-18-1 |
| 電話番号 | TEL: 096-333-2242 |
| URL | http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/22tourokuhanbaisyashiken.html |
| H23合格率 | 42.18% |
| H22合格率 | 48.43% |
| H21合格率 | 49.50% |
| H20合格率 | 65.62% |
大分
|
| 管轄 | 大分県福祉保健部薬務室 |
|---|---|
| 所在地 |
〒870-8501 大分市大手町3-1-1大分総合庁舎別館4F薬務室 |
| 電話番号 | TEL: 097-506-2650 |
| URL | http://www.pref.oita.jp/soshiki/12610/23tourokuhanbaisyasiken.html |
| 過去問等 | http://www.pref.oita.jp/soshiki/12610/siken2011.html |
| H23合格率 | 40.52% |
| H22合格率 | 50.64% |
| H21合格率 | 56.15% |
| H20合格率 | 60.93% |
宮崎
|
| 管轄 | 宮崎県福祉保健部医療薬務課薬務担当 |
|---|---|
| 所在地 |
〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1 |
| 電話番号 | TEL: 0985-26-7060 |
| URL | |
| 過去問等 | |
| H23合格率 | 35.85% |
| H22合格率 | 37.36% |
| H21合格率 | 48.45% |
| H20合格率 | 63.92% |
鹿児島
|
| 管轄 | 鹿児島県保健福祉部薬務課 |
|---|---|
| 所在地 |
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 |
| 電話番号 | TEL: 099-286-2806 |
| URL | http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/yakuji-eisei/yakkyoku/index.html |
| H23合格率 | 33.55% |
| H22合格率 | 45.39% |
| H21合格率 | 50.42% |
| H20合格率 | 56.01% |
沖縄
|
| 管轄 | 沖縄県福祉保健部薬務疾病対策課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 |
| 電話番号 | TEL: 098-866-2215 |
| URL | http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=93&id=22505&page=1 |
| H23合格率 | 39.65% |
| H22合格率 | 42.40% |
| H21合格率 | 49.44% |
| H20合格率 | 51.38% |


